Saisonplätze / Dauerplätze
- Anreise von 12:00
- Abreise bis spätestens 12:00 Uhr. XNUMX:XNUMX
Auf dem Campingplatz bieten wir eine vielfältige Auswahl an Stellplatztypen
- Standardsitze
- XL-Sitze
- Komfortplätze mit Anschlussmöglichkeit für Wasser und Abwasser
- XL-Luxussitze
Preise für Saisonplätze
Verschaffen Sie sich einen Überblick über unsere Preise
Ganze Saison
Gesamte Saison 2026 20. März – 18. Oktober Standardplatz DKK 12.400,00 Standard+ Platz DKK 13.900,00 XL-Platz DKK 14.900,00 Komfortraum DKK 15.200,00 XL/Komfortsitz DKK 16.700,00 Luxus-Komfortzimmer DKK 18.700,00 Gastkarte DKK 600,00 Kinder über 18 Jahre, die zu Hause leben DKK 1.800,00 Anzahlung für Sitzplatzreservierung DKK 4000,00 WLAN Frei Duschbäder Frei 1 Hund gratis – danach pro Hund DKK 300,00 Enkelkinder unter 18 Jahren Im Lieferumfang enthalten Der Außenpool Im Lieferumfang enthalten Stromverbrauch Abrechnung pro kWh Verbrauch Frühling
Frühling 2026 20. März – 21. Juni Standardplatz DKK 5.100,00 Standard+ Platz DKK 6.100,00 XL-Platz DKK 7.900,00 Komfortraum DKK 8.900,00 XL/Komfortsitz DKK 8.500,00 XL Luxus-Raum DKK 9.900,00 Luxus-Komfortzimmer DKK 10.400,00 Gastkarte DKK 600,00 Kinder über 18 Jahre, die zu Hause leben DKK 1.800,00 Anzahlung für Sitzplatzreservierung DKK 4.000,00 WLAN Frei Duschbäder Frei 1 Hund gratis – danach pro Hund DKK 300,00 Enkelkinder unter 18 Jahren Im Lieferumfang enthalten Der Außenpool Im Lieferumfang enthalten Stromverbrauch Abrechnung pro kWh Sommer
Sommer 2026 21. Juni - 9. August Standardstellplätze mit Strom DKK 7.300,00 Komfortsitze - XL-Stellplätze (13-14 Meter) DKK 9.300,00 XL/Komfortsitz DKK 10.900,00 XL-Luxusraum DKK 14.900,00 Gastkarte DKK 600,00 Kinder über 18 Jahre, die zu Hause leben DKK 1.800,00 Anzahlung für Sitzplatzreservierung DKK 4.000,00 WLAN Frei Duschbäder Frei 1 Hund gratis – danach pro Hund DKK 300,00 Enkelkinder unter 18 Jahren Im Lieferumfang enthalten Der Außenpool Im Lieferumfang enthalten Stromverbrauch Abrechnung pro kWh Fallen
Herbst 2026 9. August - 18. Oktober Standardstellplätze mit Strom DKK 3.600,00 Komfortsitze DKK 6.800,00 XL-Stellplätze (13-14 Meter) DKK 6.800,00 XL/Komfortsitz DKK 7.800,00 Gastkarte DKK 600,- Kinder über 18 Jahre, die zu Hause leben DKK 1.800,00 Anzahlung für Sitzplatzreservierung DKK 2.500,00 WLAN Frei Duschbäder Frei 1 Hund gratis – danach pro Hund DKK 300,00 Enkelkinder unter 18 Jahren Im Lieferumfang enthalten Der Außenpool Im Lieferumfang enthalten Stromverbrauch Abrechnung pro kWh Winter
Winter 2025 19. Oktober – 20. März Standardstellplätze mit Strom DKK 2.800,00 XL-Stellplätze (13-14 Meter) DKK 2.800,00 Komfortsitze DKK 2.800,00 XL/Komfortsitz DKK 2.800,00 XL-Luxusraum DKK 4.200,00 Gastkarte DKK 300,00 Kinder über 18 Jahre, die zu Hause leben DKK 1.800,00 Anzahlung für Sitzplatzreservierung DKK 2.800,00 WLAN 1 Hund gratis – danach pro Hund DKK 300,00 Enkelkinder unter 18 Jahren Im Lieferumfang enthalten Duschbäder Frei Stromverbrauch Abrechnung pro kWh
| Gesamte Saison 2026 | 20. März – 18. Oktober |
|---|---|
| Standardplatz | DKK 12.400,00 |
| Standard+ Platz | DKK 13.900,00 |
| XL-Platz | DKK 14.900,00 |
| Komfortraum | DKK 15.200,00 |
| XL/Komfortsitz | DKK 16.700,00 |
| Luxus-Komfortzimmer | DKK 18.700,00 |
| Gastkarte | DKK 600,00 |
| Kinder über 18 Jahre, die zu Hause leben | DKK 1.800,00 |
| Anzahlung für Sitzplatzreservierung | DKK 4000,00 |
| WLAN | Frei |
| Duschbäder | Frei |
| 1 Hund gratis – danach pro Hund | DKK 300,00 |
| Enkelkinder unter 18 Jahren | Im Lieferumfang enthalten |
| Der Außenpool | Im Lieferumfang enthalten |
| Stromverbrauch | Abrechnung pro kWh Verbrauch |
| Frühling 2026 | 20. März – 21. Juni |
|---|---|
| Standardplatz | DKK 5.100,00 |
| Standard+ Platz | DKK 6.100,00 |
| XL-Platz | DKK 7.900,00 |
| Komfortraum | DKK 8.900,00 |
| XL/Komfortsitz | DKK 8.500,00 |
| XL Luxus-Raum | DKK 9.900,00 |
| Luxus-Komfortzimmer | DKK 10.400,00 |
| Gastkarte | DKK 600,00 |
| Kinder über 18 Jahre, die zu Hause leben | DKK 1.800,00 |
| Anzahlung für Sitzplatzreservierung | DKK 4.000,00 |
| WLAN | Frei |
| Duschbäder | Frei |
| 1 Hund gratis – danach pro Hund | DKK 300,00 |
| Enkelkinder unter 18 Jahren | Im Lieferumfang enthalten |
| Der Außenpool | Im Lieferumfang enthalten |
| Stromverbrauch | Abrechnung pro kWh |
| Sommer 2026 | 21. Juni - 9. August |
|---|---|
| Standardstellplätze mit Strom | DKK 7.300,00 |
| Komfortsitze | - |
| XL-Stellplätze (13-14 Meter) | DKK 9.300,00 |
| XL/Komfortsitz | DKK 10.900,00 |
| XL-Luxusraum | DKK 14.900,00 |
| Gastkarte | DKK 600,00 |
| Kinder über 18 Jahre, die zu Hause leben | DKK 1.800,00 |
| Anzahlung für Sitzplatzreservierung | DKK 4.000,00 |
| WLAN | Frei |
| Duschbäder | Frei |
| 1 Hund gratis – danach pro Hund | DKK 300,00 |
| Enkelkinder unter 18 Jahren | Im Lieferumfang enthalten |
| Der Außenpool | Im Lieferumfang enthalten |
| Stromverbrauch | Abrechnung pro kWh |
| Herbst 2026 | 9. August - 18. Oktober |
|---|---|
| Standardstellplätze mit Strom | DKK 3.600,00 |
| Komfortsitze | DKK 6.800,00 |
| XL-Stellplätze (13-14 Meter) | DKK 6.800,00 |
| XL/Komfortsitz | DKK 7.800,00 |
| Gastkarte | DKK 600,- |
| Kinder über 18 Jahre, die zu Hause leben | DKK 1.800,00 |
| Anzahlung für Sitzplatzreservierung | DKK 2.500,00 |
| WLAN | Frei |
| Duschbäder | Frei |
| 1 Hund gratis – danach pro Hund | DKK 300,00 |
| Enkelkinder unter 18 Jahren | Im Lieferumfang enthalten |
| Der Außenpool | Im Lieferumfang enthalten |
| Stromverbrauch | Abrechnung pro kWh |
| Winter 2025 | 19. Oktober – 20. März |
|---|---|
| Standardstellplätze mit Strom | DKK 2.800,00 |
| XL-Stellplätze (13-14 Meter) | DKK 2.800,00 |
| Komfortsitze | DKK 2.800,00 |
| XL/Komfortsitz | DKK 2.800,00 |
| XL-Luxusraum | DKK 4.200,00 |
| Gastkarte | DKK 300,00 |
| Kinder über 18 Jahre, die zu Hause leben | DKK 1.800,00 |
| Anzahlung für Sitzplatzreservierung | DKK 2.800,00 |
| WLAN | |
| 1 Hund gratis – danach pro Hund | DKK 300,00 |
| Enkelkinder unter 18 Jahren | Im Lieferumfang enthalten |
| Duschbäder | Frei |
| Stromverbrauch | Abrechnung pro kWh |

